ツバキ油
Tsubaki Oil

| 表示名称 | ツバキ種子油 |
| 医薬部外品原料規格2006 | 〇 |
| 医薬部外品成分名称 | ツバキ油 |
| INCI NAME | CAMELLIA JAPONICA SEED OIL |
| CAS | 223748-13-8 |
| CHINA INCI | 山茶 (CAMELLIA JAPONICA) 籽油 |
| 内容量 | 16.5kg/缶 |
| 品質保証期限 | 6カ月 |
製品規格
| 酸価 | 5 max. |
| ヨウ素価 | 78 – 83 |
| ケン化価 | 189 – 194 |
| 不ケン化物, % | 1.0 max. |
| 比重, 20/20℃ | 0.910 – 0.915 |
| ヒ素, ppm | 2 max. |
| 重金属, ppm | 20 max. |
起源・概要
椿油は、ツバキ(Camellia Japonica Linn)の種子から搾油・精製して得られる、オレイン酸が83%以上含まれる組成の非常に酸化安定性の高い植物油です。
古くから髪にツヤ、潤いを与える頭髪油として確固たる地位を築いています。
性状・特性
- 無色から淡黄色の透明な液体
- オレイン酸含有量が高く、リノール酸含有量が低い
- 優れた酸化安定性
用 途
- ヘアオイル等のヘアケア製品
- シャンプー、コンディショナー、トリートメント
- サンケア製品
- 皮膚保護用製品
酸脂肪酸組成 (%) 当社測定値
| パルミチン酸 | C16 | 6.3 |
| パルミトオレイン酸 | C16:1 | 0.1 |
| ステアリン酸 | C18 | 1.9 |
| オレイン酸 | C18:1 | 88.8 |
| リノール酸 | C18:2 | 2.6 |
| リノレン酸 | C18:3 | 0.1 |
| エイコセン酸 | C20:1 | 0.2 |
| その他 | 0.0 |
