化粧品用 マイクロクリスタリンワックス
Paracera®は、高純度のミネラルワックス、ナチュラルワックス、および特殊な狭留分ワックスのラインアップであり、パーソナルケア製品やメイクアップ化粧品に広く使用されています。
高品質かつ安定した性能を備え、主要ブランド様にもご信頼いただいている製品群です。
性状表
| タイプ | 製品名 | 色・外観 | 融点(℃) [ASTM D 3954] | 凝固点(℃) [ASTM D 938] | 貫入度@25°C (0.1mm) [ASTM D 1321] | 備考・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraffin waxes | Paracera P | 白 | n/a | 58-62 | 13-17 | 軟膏やクリームの処方に使用され、製品の粘度や一貫性を向上させます。スティック製品やメイクアップ化粧品に光沢を与え、保湿効果も高めます。油分の吸収性が高いため、油相に有効成分を高濃度で配合することが可能です。 |
| Ozokerite waxes | Paracera M | 白/オフホワイト | 72-80 | 68-72 | 14-18 | 直鎖および分岐鎖構造を持つ炭化水素系ワックスをバランス良く配合しており、粘度調整やゲル化特性があります。ミネラルオイルや植物油の吸収性にも優れており、安定した微細結晶を形成します。 |
| Ozokerite waxes | Paracera W 80 | 白/オフホワイト | 82-88 | 75-80 | 9-13 | 鉱物系炭化水素ワックスをバランスよく配合した処方で、クリームに使用するとドライな感触と適度な粘度を付与し、スティック状製品では優れた油分抱水性を発揮します。高硬度かつ高融点のワックスが求められるメイクアップ処方においては、粘度調整剤として活用されます。 |
| Ozokerite waxes | Paracera 11946 | 白 | 88-96 | 79-85 | 5-9 | 主に直鎖構造の鉱物系および合成ワックスをブレンドした製品で、高温安定性に優れており、温暖な気候下でも優れた特性を発揮します。オイルとの相性が良く、優れたゲル化特性と、大きな結晶構造による高い光沢感を提供します。 |
| Micrcrystalline waxes | Paracera L | 薄い黄色 | approx. 65 | 57-63 | 20-30 | 微結晶構造を持つ炭化水素系ワックスで、特に凝固点が低いという特長があります。油分含有量が少なく、柔軟性に優れているため、優れた油分抱水性や粘度調整が求められるさまざまな各種化粧品製品への使用に適しています。 |
| Micrcrystalline waxes | Paracera X 145 AH | 薄い黄色 | n/a | 65-70 | 35-45 | 微結晶構造を有する炭化水素ワックスで、低い凝固点と高い柔軟性により、粘度調整や油分保持が求められる化粧品処方に最適です。 |
| Micrcrystalline waxes | Paracera ML 445 H | オフホワイト | 78-86 | 71-76 | 25-32 | 分岐鎖構造の炭化水素ワックスをブレンドした微結晶ワックスで、優れた粘度調整およびゲル化特性を示します。ミネラルオイルや植物油の吸収性に優れており、微細な結晶と安定した構造を形成します。 |
| Micrcrystalline waxes | Paracera MW | アイボリー | 78-86 | 73-79 | 22-32 | 主に分岐鎖を持つ炭化水素ワックスの混合物で構成されているため、このマイクロクリスタリンワックスは適度な粘り気、安定性の調整、およびゲル形成の特性を備えています。 |
| Micrcrystalline waxes | Paracera H | オフホワイト/アイボリー | approx. 88 | 80-86 | 8-16 | 高い凝固点および融点を特長とする微結晶構造の炭化水素系ワックスです。メイクアップ処方における粘度調整剤として使用され、優れた油分抱水性によりスティック状製品に最適です。 |
| Narrow cut waxes | Paracera N 88 | オフホワイト | 87-93 | 81-85 | 3-8 | 主に直鎖構造の炭化水素からなる分子量分布の狭いワックスで、少量の添加でも高い改良効果を発揮します。優れたオイルゲル化能があり、スティック製品においては温度安定性や硬度、光沢、しっかりとした構造を持たせるほか、油性成分の粘度調整にも寄与します。 |
| Narrow cut waxes | Paracera N 96 | オフホワイト | 93-99 | 88-92 | 2-6 | 主に直鎖構造の炭化水素からなる分子量分布の狭いワックスで、添加量が少なくても高い効果を示します。優れたオイルゲル化能を備えており、スティック製品には温度安定性や硬度、光沢、しっかりとした構造を形成するとともに、油性成分の粘度調整にも寄与します。 |
| Narrow cut waxes | Paracera N 101 | オフホワイト | 98-104 | 93-97 | 0-5 | 主に直鎖構造の炭化水素を主成分とし、分子量分布が非常に狭いワックスです。少量の添加であっても高い性能改良効果を発揮し、優れたオイルゲル化能を備えています。 |
| Specialty waxes | Paracera C44 | 薄い黄色 | 79-85 | n/a | 0-8 | カルナウバロウとその他のワックスをブレンドした製品で、メイクアップ製品やスティック状処方において硬度と光沢を向上させます。共乳化剤としても機能します。 |
| Specialty waxes | Beeswax Blend 164 | オフホワイト | 61-65 | 61-65 | n/a | ミツロウとその他の成分をブレンドした製品で、合成ミツロウです。化学的・物理的特性および使用感は、天然のミツロウと同等の性能を備えています。 |
| Specialty waxes | Beeswax Blend 166 | 黄色 | 61-65 | 61-65 | n/a | ミツロウに他の成分を加えたブレンド製品で、部分合成ミツロウに分類されます。 |
| Bees waxes | Beeswax Care 144 | アイボリー | 61-66 | 61-65 | n/a | 100%ピュアな漂白ミツロウです。天然の乳化剤として安定性を高め、エモリエント剤および油分の保持剤としても機能します。 |
| Bees waxes | Beeswax Care 146 | 黄色 | 61-66 | 61-65 | n/a | 100%ピュアな精製ミツロウです。天然の乳化剤として安定性を高めるほか、メイクアップ処方における各種成分の相溶性を向上させます。 |
