多くの種類のアルキルベンゼン、アルキルベンゼン関連製品をラインナップし販売しております。
リニアアルキルベンゼン、ドデシルベンゼンは、洗浄剤、洗浄剤原料、希釈溶剤として多くの実績があります。
原料のノルマルパラフィンを脱水素化し、その後ベンゼンを基に加え製造されています。
臭気が少ないが溶解性が高く、非常にバランスの良い原料です。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノニルフェノール,ドデシルフェノールは、界面活性剤、ゴム、ゴム酸化防止剤などの基礎原料として多くの実績があります。 ノネンとフェノールのアルキル化反応により、製造しています。
品名 | ノニルフェノール | ドデシルフェノール | ||||
試験項目 | 単位 | SPEC | ||||
外観 | 無色透明 | 無色透明 | ||||
蒸留範囲 | 5% | ℃ | 290 Min | ― | ||
95% | ℃ | 305 Max | ||||
比重、 20/4℃ | 0.945~0.955 | 0.945~0.950 | ||||
ヒドロキシル数 | 245~255 | 200~220 | ||||
色相 | 30 Max(APHA) | 3 Max(ASTM) | ||||
引火点 | ℃ | 140 Min | 165 Min | |||
含水量 | ppm | 500 Max | 500 Max | |||
フェノール含量 | Wt % | ― | 0.15 Max | |||
ドデシルフェノール含有量 | Wt % | ― | 97 Min | |||
ジドデシルフェノール含有量 | Wt % | ― | 3 Max |
ジアルキルベンゼンはISO VG 22のプレミアム合成ベースオイルです。 ジアルキルベンゼンはベンゼン核にアルキル基を2個つけたもので、従来の合成基油であるPAO、AN、エステルと比較し、優れた添加剤との相溶性があり、また優れた低温特性、低揮発性、高引火点、耐熱性、高い加水分解安定性を特徴として有します。様々な用途の潤滑油として単独または鉱油系ベースオイルやグループⅢ基油、PAOと混合して絶縁油や冷凍基油、熱媒体油として使用されています。
品名 |
ジアルキルベンゼン |
|||||
試験項目 | 単位 | SPEC | 代表性状 | |||
外観 | 透明 淡黄色 | 透明 淡黄色 | ||||
色 | 1 Max | <0.5 | ||||
粘度@40℃ | cst | 20~22 | 21.06 | |||
粘度@100℃ | cst | 4.2~4.6 | 4.40 | |||
粘度指数 | 115 Min | 120 | ||||
比重@15.6℃ | g/ml | 0.85~0.87 | 0.86 | |||
引火点 | ℃ | 215 Min | 223 | |||
アニリンポイント | ℃ | 90 Max | 81 | |||
分子量 | g/mole | >400 | 410 | |||
総酸価 | mg KOH/g | 0.05 Max | 0 | |||
含水量 | ppm | 最大100 | 50 | |||
屈折率@20℃ | 1.486~1.489 | 1.4872 | ||||
流動点 | ℃ | -50 Max | -53 | |||
CCS粘度@-35度 | cp | 6,000 Max | 3,178 | |||
ブルックフィールド粘度@-26℃ | cp | 1,200 | ||||
ブルックフィールド粘度@-40℃ | cp | 8,400 | ||||
表面張力@24℃ | Dynes/cm | 30.35 | ||||
自然発火温度 | ℃ | 368 | ||||
比熱@100℃ | cal/g℃ | 0.541 | ||||
蒸気圧@260℃ | mmHg | 38.8 | ||||
絶縁耐力 | kv | 46 |
品名 |
ヘビーリニアアルキルベンゼン (HLAB) |
ヘビーブランチアルキルベンゼン (HBAB) |
ライトブランチアルキルベンゼン (LBAB) |
|||||
試験項目 | 単位 | SPEC | ||||||
外観 | 淡黄色透明 | 淡黄色透明 | 無色透明 | |||||
セイボルトカラー | -16 Min | 25 Min | ||||||
蒸留範囲 | 5% | ℃ | 320 Min | 305 Min | 179 Min | |||
95% | ℃ | 410 Max | 410 Max | 250 Max | ||||
比重、15/4℃ | 0.858~0.898 | 0.865~0.885 | 0.830~0.870 | |||||
屈折率 20℃ | 1.480~1.500 | 1.486~1.490 | 1.480~1.483 | |||||
水分 | wt % | 0.1 Max | 0.1 Max | 0.1 Max | ||||
引火点 | ℃ | 130 Min | 160 Min | 35 Min | ||||
ドクターテスト | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |||||
アニリン点 | ℃ | 50 Min | 60 Min | 5 Max | ||||
臭素数 | % | 3 Max | 1 Max | 1 Max | ||||
粘度 100℉ | cst | 10 Min | 20 Min | 1~2 |
FORMOSAN UNION CHEMICAL CORP.
※その他、アルキルベンゼンも取り扱いございますので、お気軽にお申し付けください。