種類 | 粗製ワックス(スラックワックス) | ||||
製品名 | WAX SWL05 | WAX SWH05 | WAX SWH20 | WAX SWB05 | |
PROWAX 313 | PROWAX 360 | PROWAX 561 | PROWAX 390 | ||
融点,℃ | JIS K 2235 | 59.0 | 68.2 | 69.2 | 81.0 |
色、ASTM.セーボルト | JIS K 2580 | L1.0 | L4.5 | L5.0 | |
油分,mass% | JIS K 2235 | 2.60 | 2.93 | 4.2 | 1.60 |
引火点(COC),℃ | JIS K 2265 | 236 | 276 | 318 | |
針入度 @25℃,0.1mm、40℃,0.1mm | ASTM D 1321 | 18@25℃,0.1mm | 24@25℃,0.1mm | 35@25℃,0.1mm | 26@25℃,0.1mm |
動粘度@100℃, mm²/s (cSt) | JIS K 2283 | 4.56 | 8.03 | 8.63 | 18.0 |
外観 | 目視 | 清澄 | 清澄 | 清澄 | 清澄 |
密度 @100℃,g/㎤ |
JIS K 2249-4@15℃,g/㎤ JIS K 2249-2@100℃,g/㎤ |
0.821@15℃,g/㎤ 0.7605@100℃,g/㎤ |
0.8407@15℃,g/㎤ 0.7810@100℃,g/㎤ |
0.8626@15℃,g/㎤ 0.8035@100℃,g/㎤ |
|
食品添加物公定書成分規格 | JIS K 2249 | - | - | - | - |
臭い | 臭覚(官能) | 合格 | 合格 | 合格 |
種類 | フーツオイル | |
製品名 | FOOT OIL | |
PROWAX 812 | ||
融点,℃ | JIS K 2235 | |
色、ASTM.セーボルト | JIS K 2580 | |
油分,mass% | JIS K 2235 | |
引火点(COC),℃ | JIS K 2265 | |
針入度 @25℃,0.1mm、40℃,0.1mm | ASTM D 1321 | |
動粘度@100℃, mm²/s (cSt) | JIS K 2283 | |
外観 | 目視 | |
密度 @100℃,g/㎤ |
JIS K 2249-4@15℃,g/㎤ JIS K 2249-2@100℃,g/㎤ |
|
食品添加物公定書成分規格 | JIS K 2249 | |
臭い | 臭覚(官能) |
種類 | 精製パラフィンワックス | ||||
製品名 | WAX PW 130 | PARVAN 1351 | WAX PW 135 | PARVAN 1401 | |
PARVAN 1320 | PARVAN 1353 | ||||
融点,℃ | JIS K 2235 | 56.9 | 59.0 | 58.5 | 60.7 |
色、ASTM.セーボルト | JIS K 2580 | +30 | +30 | ||
油分,mass% | JIS K 2235 | 0.31 | 0.40 | 0.35 | 0.20 |
引火点(COC),℃ | JIS K 2265 | 236 | 232 | ||
針入度 @25℃,0.1mm、40℃,0.1mm | ASTM D 1321 | 77@40℃,0.1mm | 32@40℃,0.1mm | 50@40℃,0.1mm | 27@40℃,0.1mm |
動粘度@100℃, mm²/s (cSt) | JIS K 2283 | - | 3.86 | 4.0 | 4.13 |
外観 | 目視 | 清澄 | 清澄 | 清澄 | 清澄 |
密度 @100℃,g/㎤ |
JIS K 2249-4@15℃,g/㎤ JIS K 2249-2@100℃,g/㎤ |
0.757 | 0.7575 | ||
食品添加物公定書成分規格 | JIS K 2249 | - | - | ||
臭い | 臭覚(官能) | - | - |
種類 | マイクロクリススタリンワックス | |||
製品名 | WAXREX 2460 | WAX MW 170 | WAX MW 180 | |
WAXREX 2470 | WAXREX 2480 | |||
融点,℃ | JIS K 2235 | 73.6 | 81.0 | 82.2 |
色、ASTM.セーボルト | JIS K 2580 | L1.5 | L1.0 | |
油分,mass% | JIS K 2235 | 1.40 | 1.23 | 2.07 |
引火点(COC),℃ | JIS K 2265 | 310 | 310 | |
針入度 @25℃,0.1mm、40℃,0.1mm | ASTM D 1321 | 27@@25℃,0.1mm | 24@25℃,0.1mm | 21@@25℃,0.1mm |
動粘度@100℃, mm²/s (cSt) | JIS K 2283 | 9.59 | 17.8 | 17.5 |
外観 | 目視 | 清澄 | 清澄 | 清澄 |
密度 @100℃,g/㎤ |
JIS K 2249-4@15℃,g/㎤ JIS K 2249-2@100℃,g/㎤ |
0.802 | 0.801 | |
食品添加物公定書成分規格 | JIS K 2249 | 合格 | 合格 | |
臭い | 臭覚(官能) | - | - |